Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Leiming |
Сертификация: | ISO9001 / ISO14001 /ISO18001 |
Количество мин заказа: | Количество минимального заказа 1. К |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Обычный экспорт упакован в коробках и деревянных коробках для грузить для обеспечения безопасности т |
Время доставки: | 7-10 дней для большинств продуктов |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000 наборов в месяц |
Общее пользование:: | Коммерчески мебель | Тип:: | Мебель лаборатории |
---|---|---|---|
Применение:: | офисные здания, больницы, школы | Материал:: | металл, полипропилен |
Тип металла:: | Polypropylene/PP | Место происхождения:: | Пекин, Китай |
Бренд:: | Leiming | модель:: | Клобук перегара клобук-PP перегара настольный |
Название продукта:: | клобук перегара лаборатории PP полипропилена | Структура:: | Тип пола |
Размер:: | 1200/1500/1800 *900 * 2350mm /customized | Функция:: | Мебель лаборатории химии |
Клобук PP перегара полипропилена клобука перегара химической лаборатории дымит клобуком
Характер продукции
Свойства продукта:
Размеры (ширина * глубина * высота) (mm) | 1200 x 900 x 2350 | 1500 x900 x 2350 | 1800 x 900 x 2350 | |
Том вытыхания | ³ 700-1300m/h | ³ 900-1700m/h | ³ 1300-2100m/h | |
Высота рабочей поверхности | 850 mm | |||
Скорость ветра | 0.3-0.6 m /sec | |||
Шум | ≤65dB (a) | |||
Орденская лента окна
|
6mm закаленное стекло | |||
электропитание | AC110/220V, 50/60Hz (опционное) | |||
Материал | Тело | полипропилен толщины 8mm | ||
Выравнивать доску | Полипропилен | |||
Countertop | Доска эпоксидной смолы/мраморных/физических и химических/керамический (опционный) | |||
Приложение | Вентилятор и выключатель | |||
Осветите вверх | ||||
выключатель | ||||
Выход силы | ||||
Варианты | Водоснабжение, поставка газа | |||
Стандарт | ASHRAE 110 | Аттестация CE | Снадарт Международной организации стандартизации |